User:UE-InfoVis0708 0325862: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
==Personendaten== | ==Personendaten== | ||
* '''Nachname:''' | * '''Nachname:''' <br> | ||
* '''Vorname:''' | * '''Vorname:''' <br> | ||
* '''Matrikelnr:''' | * '''Matrikelnr:''' <br> | ||
* '''Studienkennzahl:''' 532 <br> | * '''Studienkennzahl:''' 532 <br> | ||
* '''E-mail Adresse:''' Matrikelnummer_et_student.tuwien.ac.at <br> | * '''E-mail Adresse:''' Matrikelnummer_et_student.tuwien.ac.at <br> | ||
Line 9: | Line 9: | ||
==Gruppeninformationen== | ==Gruppeninformationen== | ||
* [[Teaching:TUW - UE InfoVis WS 2007/08 - Gruppe 08|Gruppe 08 ( | * [[Teaching:TUW - UE InfoVis WS 2007/08 - Gruppe 08|Gruppe 08 (, )]] | ||
* [[User:UE- | * [[User:UE-InfoVis0708_|, ]] | ||
== Uebungsaufgaben== | ==Uebungsaufgaben== | ||
* [[Teaching:TUW - UE InfoVis WS 2007/08 - Gruppe 08 - Aufgabe 0|Aufgabe 0]] | * [[Teaching:TUW - UE InfoVis WS 2007/08 - Gruppe 08 - Aufgabe 0|Aufgabe 0]] 5/ 5 | ||
* [[Teaching:TUW - UE InfoVis WS 2007/08 - Gruppe 08 - Aufgabe 1|Aufgabe 1]] | * [[Teaching:TUW - UE InfoVis WS 2007/08 - Gruppe 08 - Aufgabe 1|Aufgabe 1]] 8/10 | ||
* [[Teaching:TUW - UE InfoVis WS 2007/08 - Gruppe 08 - Aufgabe 2|Aufgabe 2]] | * [[Teaching:TUW - UE InfoVis WS 2007/08 - Gruppe 08 - Aufgabe 2|Aufgabe 2]] 18/20 | ||
* [[Teaching:TUW - UE InfoVis WS 2007/08 - Gruppe 08 - Aufgabe 3|Aufgabe 3]] | * [[Teaching:TUW - UE InfoVis WS 2007/08 - Gruppe 08 - Aufgabe 3|Aufgabe 3]] 16/25 | ||
* [[Teaching:TUW - UE InfoVis WS 2007/08 - Gruppe 08 - Aufgabe 4|Aufgabe 4]] | * [[Teaching:TUW - UE InfoVis WS 2007/08 - Gruppe 08 - Aufgabe 4|Aufgabe 4]] 37+(3)/40 | ||
* Gesamt: 84+(3)/100 | |||
==Bewertung== | |||
* 74 - 89 = 2 //da laesst sich nix mehr aendern | |||
== | * 89 - 100 = 1 | ||
* | |||
* | |||
Latest revision as of 20:57, 3 July 2008
Personendaten
- Nachname:
- Vorname:
- Matrikelnr:
- Studienkennzahl: 532
- E-mail Adresse: Matrikelnummer_et_student.tuwien.ac.at
- Foto:
Gruppeninformationen
Uebungsaufgaben
- Aufgabe 0 5/ 5
- Aufgabe 1 8/10
- Aufgabe 2 18/20
- Aufgabe 3 16/25
- Aufgabe 4 37+(3)/40
- Gesamt: 84+(3)/100
Bewertung
- 74 - 89 = 2 //da laesst sich nix mehr aendern
- 89 - 100 = 1