User:UE-InfoVis0708 0325862: Difference between revisions

From InfoVis:Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 16: Line 16:
* [[Teaching:TUW - UE InfoVis WS 2007/08 - Gruppe 08 - Aufgabe 1|Aufgabe 1]]  8/10
* [[Teaching:TUW - UE InfoVis WS 2007/08 - Gruppe 08 - Aufgabe 1|Aufgabe 1]]  8/10
* [[Teaching:TUW - UE InfoVis WS 2007/08 - Gruppe 08 - Aufgabe 2|Aufgabe 2]] 18/20
* [[Teaching:TUW - UE InfoVis WS 2007/08 - Gruppe 08 - Aufgabe 2|Aufgabe 2]] 18/20
* [[Teaching:TUW - UE InfoVis WS 2007/08 - Gruppe 08 - Aufgabe 3|Aufgabe 3]] 11/25
* [[Teaching:TUW - UE InfoVis WS 2007/08 - Gruppe 08 - Aufgabe 3|Aufgabe 3]] 16/25
* [[Teaching:TUW - UE InfoVis WS 2007/08 - Gruppe 08 - Aufgabe 4|Aufgabe 4]] 37+(3)/40
* [[Teaching:TUW - UE InfoVis WS 2007/08 - Gruppe 08 - Aufgabe 4|Aufgabe 4]] 37+(3)/40
* Gesamt: 79+(3)/100
* Gesamt: 84+(3)/100
 
==Bewertung=
74 -  89 = 2 //da laesst sich nix mehr aendern
89 - 100 = 1


==Links==
==Links==

Revision as of 17:39, 12 February 2008

Personendaten

  • Nachname: Kamtner
  • Vorname: Marina
  • Matrikelnr: e0325862
  • Studienkennzahl: 532
  • E-mail Adresse: Matrikelnummer_et_student.tuwien.ac.at
  • Foto:


Gruppeninformationen

Uebungsaufgaben

=Bewertung

74 - 89 = 2 //da laesst sich nix mehr aendern 89 - 100 = 1

Links